ConfiguraçõesNotificações
Notificações
O que o sistema avisa, para quem e por qual canal — com o volume estimado de cada aviso.
| Evento | Quem recebe | Push | Volume / mês | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Convite de credenciamento | A pessoa cadastrada | Ativo | Ativo | — | ~180 |
| Credenciamento aprovado | A pessoa e a empresa | — | Ativo | Ativo | ~170 |
| Captura devolvida | A pessoa, com o motivo | — | Ativo | Ativo | ~25 |
| Visita agendada | O visitante, com o link | — | Ativo | — | ~340 |
| Visitante chegou | Quem recebe a visita | — | — | Ativo | ~310 |
| Acesso bloqueado | A empresa da pessoa | Ativo | — | — | ~12 |
| Terminal offline > 5 min | Gestão e portaria | Ativo | Ativo | Ativo | ~3 |
| Termo atualizado | Todos os credenciados | Ativo | Ativo | — | sob demanda |
Com 1.850 pessoas, o volume importaO disparo de “termo atualizado” sozinho gera 1.850 mensagens. A coluna de volume existe para o custo não surpreender no fim do mês.