RelatóriosAuditoria
Auditoria de ações administrativas
Quem cadastrou, aprovou, bloqueou ou excluiu — somente leitura, ninguém edita a trilha.
Somente leituraExportar
Período: 7 dias
Origem: todas
| Quando | Quem | Ação | Alvo |
|---|---|---|---|
| hoje, 09h22 | AL Ana Lúcia Peixoto TecMar Sistemas |
Enviou a captura facial para aprovação | TM-0356 |
| hoje, 09h18 | MA Marcelo Aragão Condomínio |
Autorizou a entrada fora de janela de Neuza Alves de Lima | PRD-0208 |
| hoje, 08h58 | MA Marcelo Aragão Condomínio |
Aprovou o credenciamento de Ricardo Alencar Viana | VV-0101 |
| hoje, 08h40 | DN Diego Nunes Portaria |
Liberou manualmente a passagem de Tiago Furtado | LA-0002 |
| ontem, 17h51 | FD Fábio Duarte Delta Log |
Desligou o colaborador Emerson Tavares Pinto | DL-0018 |
| ontem, 16h05 | RV Renata Vasconcelos TecMar Sistemas |
Cadastrou a pessoa Ana Lúcia Peixoto | TM-0356 |
312 ações nos últimos 7 dias · exibindo 5
‹1234›
Com 96 empresas cadastrando gente, a trilha é o que responde “quem autorizou?”Cada linha guarda também o endereço de origem e a conta usada. A exportação desta tela entra na própria trilha.